| Rank | Name | Team | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Total Speaker Scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeri Inting | Young, Val, Old | 78.00 | 77.00 | 77.00 | 79.00 | 78.00 | 81.00 | 470.00 |
| 2 | Fumiko Hirasawa | Korea and Japan alliance | 77.33 | 76.33 | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 78.00 | 466.67 |
| 3 | Andy Hume | Young, Val, Old | 77.00 | 76.00 | 76.67 | 79.00 | 77.00 | 79.00 | 464.67 |
| 4 | Youngcho Lee | Young, Val, Old | 77.00 | 76.00 | 77.33 | 79.00 | 76.00 | 79.00 | 464.33 |
| 5 | Shingo Fujita | Korea and Japan alliance | 77.33 | 75.67 | 76.00 | 80.00 | 78.00 | 77.00 | 464.00 |
| 6 | Sungryul Park | JOSHUA PARK | 78.00 | 77.00 | 75.00 | 77.67 | 78.00 | 78.00 | 463.67 |
| 7 | Lee, Jee Soo | HKU3 | 75.33 | 77.00 | 78.00 | 77.00 | 77.00 | 79.00 | 463.33 |
| 8 | Thomas Mallon | such debate wow! very argument | 76.00 | 78.00 | 78.00 | 76.00 | 77.00 | 78.00 | 463.00 |
| 9 | AHyun Kwon | Korea and Japan alliance | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 80.00 | 78.00 | 77.00 | 463.00 |
| 10 | Chayapatra Thongcharoen | Chula1 | 76.00 | 75.33 | 79.00 | 80.00 | 75.00 | 76.00 | 461.33 |
| 11 | Chan Kai Yui Samuel | Toxins2.5 | 77.00 | 76.67 | 77.00 | 77.00 | 75.00 | 78.00 | 460.67 |
| 12 | Yasufumi Tozuka | Tokyo1 | 76.00 | 76.00 | 77.33 | 76.67 | 78.00 | 76.00 | 460.00 |
| 13 | Chin Yi Chow | Keio2 | 74.00 | 78.00 | 75.00 | 77.00 | 78.00 | 77.00 | 459.00 |
| 14 | Liang, William James | HKU3 | 75.00 | 75.50 | 77.00 | 78.00 | 76.00 | 77.00 | 458.50 |
| 15 | Yuki Oka | such debate wow! very argument | 77.00 | 76.00 | 77.33 | 75.00 | 76.00 | 77.00 | 458.33 |
| 16 | Satoru Nabeshima | Kansai Association of Debaters | 77.00 | 77.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 458.00 |
| 17 | Chu, Tongxin Tim | HKU3 | 75.33 | 77.50 | 77.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 457.83 |
| 18 | Motoki Luxmiwattana | Chula1 | 77.00 | 75.33 | 76.00 | 80.00 | 73.00 | 76.00 | 457.33 |
| 19 | Hitomi Takai | Maooo | 77.00 | 74.50 | 75.67 | 78.00 | 75.00 | 77.00 | 457.17 |
| 20 | Tanaka Ryotaro | Tokyo1 | 75.00 | 77.67 | 78.33 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | 457.00 |
| 21 | Tomoya Yonaga | such debate wow! very argument | 75.00 | 76.00 | 78.00 | 74.00 | 77.00 | 77.00 | 457.00 |
| 22 | Rawiporn Rangponsumrit | Chula1 | 76.00 | 75.33 | 77.00 | 79.00 | 74.00 | 75.00 | 456.33 |
| 23 | Yamagishi Takuma | Tokyo3 | 76.00 | 76.00 | 75.33 | 77.00 | 75.00 | 77.00 | 456.33 |
| 24 | b | Swing | 76.67 | 76.00 | 75.67 | 76.00 | 75.00 | 76.33 | 455.67 |
| 25 | Kei Furuta | Kansai Association of Debaters | 75.00 | 78.00 | 76.67 | 74.00 | 76.00 | 76.00 | 455.67 |
| 26 | Tae Young Chung | NANI | 75.50 | 77.00 | 74.00 | 77.00 | 75.00 | 77.00 | 455.50 |
| 27 | Tatsumi Uchiyama | Oxygen | 77.00 | 76.00 | 76.33 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | 455.33 |
| 28 | Bosun Kim | KU2 | 77.00 | 77.00 | 74.00 | 76.00 | 76.00 | 75.00 | 455.00 |
| 29 | a | Swing | 75.33 | 75.00 | 75.33 | 76.00 | 76.00 | 77.33 | 455.00 |
| 30 | Sooyeon Jacqueline Shin | Oxygen | 76.00 | 76.00 | 77.00 | 75.67 | 75.00 | 75.00 | 454.67 |
| 31 | Yongrak Jeong | Hentai Korean Kansai Tiger | 73.00 | 78.00 | 78.00 | 75.00 | 74.00 | 76.67 | 454.67 |
| 32 | Wakano Takeuchi | Hit-U2 | 76.50 | 76.00 | 74.00 | 78.00 | 76.00 | 74.00 | 454.50 |
| 33 | Lam Benson Chak-hin | CUHK1 | 74.00 | 76.00 | 76.00 | 75.50 | 76.00 | 77.00 | 454.50 |
| 34 | Inokuchi Kuwa | Tokyo1 | 74.00 | 77.33 | 76.33 | 75.67 | 76.00 | 75.00 | 454.33 |
| 35 | Kasif Ahsan | Chula2 | 77.00 | 75.50 | 74.67 | 75.00 | 76.00 | 76.00 | 454.17 |
| 36 | Stevensen | Hit-U1 | 74.00 | 73.00 | 74.00 | 77.00 | 78.00 | 78.00 | 454.00 |
| 37 | Kyungsoo Lee | KU2 | 75.00 | 75.00 | 74.00 | 77.00 | 77.00 | 76.00 | 454.00 |
| 38 | Shin Eto | Hit-U2 | 76.00 | 78.00 | 74.00 | 77.00 | 75.00 | 74.00 | 454.00 |
| 39 | Lam Chi Un, Alex | Para Para Sakura | 78.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 74.00 | 75.00 | 454.00 |
| 40 | Mizokami Chikara | Tokyo2 | 75.00 | 75.50 | 77.00 | 74.00 | 77.00 | 75.00 | 453.50 |
| 41 | Da Eun Choi | NANI | 75.50 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 453.50 |
| 42 | Poon Suen Kwun Arthur | HKU1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 77.00 | 76.33 | 453.33 |
| 43 | Mashiat Rabbani | HKU1 | 74.00 | 75.00 | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 76.33 | 453.33 |
| 44 | Yang Qinru, Emma | Toxins2.5 | 76.00 | 76.33 | 76.00 | 76.00 | 75.00 | 74.00 | 453.33 |
| 45 | Seulchan Yun | HYDS1 | 74.00 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | 76.33 | 77.00 | 453.33 |
| 46 | Miki Tsuruhara | Keio2 | 74.00 | 77.00 | 76.00 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | 453.00 |
| 47 | Kanako Hayashi | BBT | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 75.00 | 75.00 | 453.00 |
| 48 | Nicole Ng Chi Mei | Para Para Sakura | 77.00 | 75.00 | 75.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 453.00 |
| 49 | Juyoung Lee | KU2 | 76.00 | 76.00 | 73.00 | 77.00 | 75.00 | 76.00 | 453.00 |
| 50 | Kengo Matsunaga | Hit-U3 | 75.00 | 76.00 | 77.00 | 76.00 | 73.00 | 76.00 | 453.00 |
| 51 | Dowa Nam | KDS1 | 75.00 | 76.00 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | 76.00 | 453.00 |
| 52 | Max Crylov | Hit-U1 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 77.00 | 78.00 | 77.00 | 453.00 |
| 53 | Shimon Nakayama | Keio2 | 74.00 | 78.00 | 74.00 | 75.00 | 76.00 | 76.00 | 453.00 |
| 54 | Jiwon Kwag | JOSHUA PARK | 76.00 | 74.00 | 74.00 | 76.67 | 76.00 | 76.00 | 452.67 |
| 55 | Jee Woo Surl | KU1 | 77.00 | 75.50 | 74.00 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | 452.50 |
| 56 | Keigo Suenaga | Hit-U2 | 75.50 | 77.00 | 74.00 | 77.00 | 76.00 | 73.00 | 452.50 |
| 57 | Lam Fong Tat James | Toxins2.5 | 75.00 | 75.67 | 75.67 | 77.00 | 74.00 | 75.00 | 452.33 |
| 58 | Kawai Yuka | Tokyo3 | 75.00 | 75.00 | 75.33 | 77.00 | 74.00 | 76.00 | 452.33 |
| 59 | Naoto Soda | WAD1 | 76.00 | 75.00 | 76.00 | 76.00 | 74.00 | 75.00 | 452.00 |
| 60 | GiHun Kim | HYDS1 | 73.00 | 75.00 | 75.00 | 77.00 | 76.00 | 76.00 | 452.00 |
| 61 | Isao Ayabe | Longevity | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 76.00 | 75.00 | 76.00 | 452.00 |
| 62 | Mao Kojima | Maooo | 77.00 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 76.00 | 452.00 |
| 63 | Peeratat Rabert Nganthavee | Keio1 | 75.00 | 75.00 | 75.67 | 74.00 | 76.00 | 76.00 | 451.67 |
| 64 | Niitani Yusuke | Tokyo2 | 76.67 | 74.50 | 76.33 | 74.00 | 75.00 | 75.00 | 451.50 |
| 65 | Kurauchi Ryouya | Tokyo2 | 74.33 | 75.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 76.00 | 451.33 |
| 66 | Jimmy Hui | CUHK3 | 77.00 | 72.00 | 75.00 | 76.00 | 74.00 | 77.00 | 451.00 |
| 67 | Nobumasa Tagai | Hentai Korean Kansai Tiger | 72.00 | 77.00 | 77.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 451.00 |
| 68 | Jonathan Borock | Maooo | 74.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 76.00 | 76.00 | 451.00 |
| 69 | Harah Jeon | JOSHUA PARK | 76.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | 451.00 |
| 70 | Yusuke Yonezawa | Oxygen | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 74.67 | 76.00 | 75.00 | 450.67 |
| 71 | Hyunseung Lee | KDS1 | 73.67 | 75.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 450.67 |
| 72 | Daniel Lee | NANI | 75.50 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 76.00 | 74.00 | 450.50 |
| 73 | Ooi Hoi Son | CUHK3 | 76.00 | 72.50 | 75.00 | 75.00 | 76.00 | 76.00 | 450.50 |
| 74 | Gen Hidari | Keio1 | 75.67 | 75.00 | 75.67 | 76.00 | 74.00 | 74.00 | 450.33 |
| 75 | Hu Minxia | SCU1 | 77.00 | 77.00 | 73.00 | 74.00 | 74.00 | 75.33 | 450.33 |
| 76 | Wu Haoyin | PKU1 | 76.00 | 77.00 | 76.00 | 73.00 | 75.00 | 73.00 | 450.00 |
| 77 | Victor Ting | CUHK1 | 73.00 | 75.00 | 75.00 | 74.00 | 77.00 | 76.00 | 450.00 |
| 78 | Jun, Hyun Shin | Luminat | 74.00 | 75.00 | 76.00 | 75.00 | 76.00 | 74.00 | 450.00 |
| 79 | Tunchanok Chutumstid | Chula2 | 76.00 | 75.00 | 74.00 | 74.00 | 76.00 | 75.00 | 450.00 |
| 80 | Zhang Jingxin | PKU1 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 73.00 | 76.00 | 75.00 | 450.00 |
| 81 | Shin, Hun Ji | Luminat | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 75.00 | 450.00 |
| 82 | Daichi Nemoto | Seikei1 | 76.00 | 73.67 | 74.00 | 74.00 | 75.00 | 77.00 | 449.67 |
| 83 | Mabuchi Hiroaki | Tokyo3 | 75.00 | 76.00 | 74.33 | 75.00 | 72.00 | 77.00 | 449.33 |
| 84 | Sunohara Yuri | AGU2 | 76.00 | 74.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 74.00 | 449.00 |
| 85 | Masaya Harata | Nagoya1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 76.00 | 73.00 | 449.00 |
| 86 | Eun Cheul Park | KU1 | 75.00 | 74.50 | 75.00 | 74.00 | 75.50 | 75.00 | 449.00 |
| 87 | Yukina Sekine | Keio1 | 74.67 | 74.00 | 74.00 | 75.00 | 77.00 | 74.00 | 448.67 |
| 88 | Aruth Phraerungrueang | Chula2 | 76.00 | 75.00 | 73.67 | 73.00 | 76.00 | 75.00 | 448.67 |
| 89 | Chen, Stephanie Ka Yee | HKU2 | 75.50 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 73.00 | 77.00 | 448.50 |
| 90 | Seiwon Kwon | HYDS1 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 75.00 | 75.33 | 75.00 | 448.33 |
| 91 | Fangda Yang | SHUFE1 | 76.00 | 73.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 74.33 | 448.33 |
| 92 | Mizuki Kusaka | Hentai Korean Kansai Tiger | 73.00 | 76.00 | 75.00 | 76.00 | 73.00 | 75.33 | 448.33 |
| 93 | Chan Chi Hang | HKU1 | 74.00 | 76.00 | 73.00 | 74.33 | 76.00 | 75.00 | 448.33 |
| 94 | Gook, Joo Ho | Luminat | 74.00 | 73.00 | 75.00 | 76.00 | 76.00 | 74.00 | 448.00 |
| 95 | Chan Waylon Wing Lun | CUHK2 | 74.00 | 74.00 | 76.00 | 74.00 | 75.00 | 75.00 | 448.00 |
| 96 | Hiroki Yokoyama | Kansai Association of Debaters | 74.00 | 76.00 | 75.00 | 73.00 | 75.00 | 75.00 | 448.00 |
| 97 | Cho A Rum | KDS1 | 74.67 | 75.00 | 75.00 | 74.00 | 74.00 | 75.00 | 447.67 |
| 98 | Shin Yeong Park | KU1 | 75.00 | 73.50 | 73.00 | 75.00 | 75.50 | 75.67 | 447.67 |
| 99 | Ryonosuke Uehara | Seikei1 | 74.00 | 74.00 | 73.00 | 75.33 | 75.00 | 76.33 | 447.67 |
| 100 | Natcha Dankittipong | MUIC1 | 73.33 | 75.00 | 73.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 447.33 |
| 101 | Masayuki Sudo | Seikei1 | 74.00 | 73.33 | 74.00 | 75.00 | 76.00 | 75.00 | 447.33 |
| 102 | Yusuke Abe | TMU1 | 76.00 | 75.00 | 74.00 | 74.00 | 73.33 | 75.00 | 447.33 |
| 103 | Nala Lee | SDS1 | 74.00 | 75.00 | 75.00 | 74.00 | 74.50 | 74.67 | 447.17 |
| 104 | Ching Yin Chan | TMU1 | 75.00 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 73.00 | 76.00 | 447.00 |
| 105 | Seitaro Ishihama | Hit-U4 | 74.00 | 78.00 | 73.00 | 74.33 | 75.00 | 72.67 | 447.00 |
| 106 | Yui Yamaura | TMU1 | 75.00 | 76.00 | 74.00 | 75.00 | 73.00 | 74.00 | 447.00 |
| 107 | Chan Hon Chi, Jane | CUHK2 | 73.00 | 75.00 | 76.00 | 75.00 | 74.00 | 74.00 | 447.00 |
| 108 | Yoshizawa Ena | AGU2 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 73.00 | 74.50 | 74.00 | 446.50 |
| 109 | Fan Yu Wing, Brian | HKU2 | 75.50 | 75.00 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 73.00 | 446.50 |
| 110 | Masuda Emiri | AGU4 | 74.00 | 75.00 | 75.00 | 76.00 | 73.50 | 73.00 | 446.50 |
| 111 | Momoka Hayashida | BBT | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 75.00 | 73.33 | 75.00 | 446.33 |
| 112 | Paul Van Siang Lian Mang | MUIC1 | 72.67 | 76.00 | 71.00 | 75.00 | 75.00 | 76.50 | 446.17 |
| 113 | Tongyu Yi | SHUFE1 | 75.00 | 72.50 | 76.50 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 446.00 |
| 114 | Tomonori Muraoka | Hit-U4 | 75.00 | 73.00 | 74.00 | 75.33 | 75.00 | 73.67 | 446.00 |
| 115 | Steffi Yuen Pui Yan | CUHK2 | 74.00 | 76.00 | 75.00 | 73.00 | 74.00 | 74.00 | 446.00 |
| 116 | Florence Choy Man Kei | Para Para Sakura | 74.00 | 73.00 | 75.00 | 76.00 | 73.00 | 75.00 | 446.00 |
| 117 | Ryo Hoshino | Hit-U3 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 74.00 | 73.00 | 74.00 | 446.00 |
| 118 | Makoto Okao | Kobe1 | 75.00 | 73.67 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 74.00 | 445.67 |
| 119 | Tsai Chung-fan | NTU1 | 76.00 | 74.50 | 75.00 | 74.00 | 73.00 | 73.00 | 445.50 |
| 120 | Ota Marina | AGU4 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 73.50 | 72.00 | 445.50 |
| 121 | Hsieh Yu Ting | NTU1 | 75.00 | 74.50 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 445.50 |
| 122 | Kaiden Sin | CUHK3 | 76.00 | 71.50 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 75.00 | 445.50 |
| 123 | Hiroki Maruoka | Hit-U5 | 75.00 | 74.00 | 74.00 | 74.33 | 73.00 | 75.00 | 445.33 |
| 124 | Amagai Yosuke | AGU1 | 75.00 | 76.00 | 71.00 | 74.33 | 73.67 | 75.33 | 445.33 |
| 125 | Soyoung Kim | HDS1 | 72.00 | 76.00 | 76.00 | 73.33 | 74.50 | 73.33 | 445.17 |
| 126 | Ng Hoi Ying | CUHK1 | 72.00 | 74.00 | 73.00 | 75.00 | 77.00 | 74.00 | 445.00 |
| 127 | Yasuo Kabe | BBT | 73.00 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 74.00 | 75.00 | 445.00 |
| 128 | Keitaro Fukuda | Longevity | 74.00 | 73.50 | 74.00 | 75.00 | 73.50 | 75.00 | 445.00 |
| 129 | Ichikawa Risako | AGU4 | 73.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.50 | 75.00 | 444.50 |
| 130 | Kosuke Morikawa | WAD1 | 74.00 | 74.00 | 75.00 | 75.00 | 72.50 | 74.00 | 444.50 |
| 131 | c | Swing | 73.67 | 74.00 | 74.67 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 444.33 |
| 132 | Saito Moeko | AGU2 | 74.00 | 73.00 | 74.00 | 74.00 | 76.00 | 73.33 | 444.33 |
| 133 | Yusuke Yoshida | Hit-U5 | 73.00 | 74.00 | 75.00 | 73.33 | 73.00 | 76.00 | 444.33 |
| 134 | Siravich Sincharoenkul | MUIC1 | 72.67 | 75.00 | 71.00 | 76.00 | 73.00 | 76.50 | 444.17 |
| 135 | Nakai Momoko | AGU3 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 73.00 | 75.00 | 444.00 |
| 136 | Naoko Shigeta | YCU1 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 73.00 | 444.00 |
| 137 | Shohei Kuri | Kobe1 | 74.00 | 73.00 | 75.00 | 75.00 | 73.00 | 74.00 | 444.00 |
| 138 | Tsukio Yamashita | YCU1 | 73.00 | 75.00 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 74.00 | 444.00 |
| 139 | Yusi Li | SHUFE1 | 74.00 | 72.00 | 75.50 | 74.00 | 74.00 | 74.33 | 443.83 |
| 140 | Yuma Kukita | Seikei2 | 75.00 | 74.00 | 72.00 | 74.50 | 73.00 | 75.00 | 443.50 |
| 141 | Xiang Yang | SCU1 | 73.00 | 73.00 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 74.33 | 443.33 |
| 142 | Yu Jie | PKU1 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 72.00 | 74.00 | 75.00 | 443.00 |
| 143 | Fujita Mayu | AGU1 | 74.00 | 74.00 | 71.00 | 74.67 | 74.00 | 75.33 | 443.00 |
| 144 | Yi-Hui Lin (Lily Lin) | TWEDS1 | 74.00 | 77.00 | 72.00 | 76.00 | 73.00 | 71.00 | 443.00 |
| 145 | Toshiki Sogabe | Hit-U3 | 74.00 | 75.00 | 75.00 | 74.00 | 71.00 | 73.67 | 442.67 |
| 146 | Jiwoo Kim | SDS1 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 73.50 | 73.50 | 73.33 | 442.33 |
| 147 | Zhang Rui | SYSU1 | 72.00 | 73.00 | 73.00 | 75.50 | 75.00 | 73.67 | 442.17 |
| 148 | Keiichi Oda | Seikei2 | 74.00 | 74.00 | 73.00 | 74.50 | 73.67 | 73.00 | 442.17 |
| 149 | Anna Nagayama | Hit-U5 | 73.00 | 73.00 | 74.00 | 74.00 | 73.00 | 75.00 | 442.00 |
| 150 | Kimura Nahoko | AGU3 | 73.00 | 75.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 442.00 |
| 151 | Endy Gabriel Hwang | HDS1 | 72.00 | 74.00 | 75.00 | 73.67 | 73.00 | 74.00 | 441.67 |
| 152 | Stefani Cheung Wing Lam | CityU EDT1 | 74.00 | 74.00 | 73.00 | 75.00 | 72.33 | 73.00 | 441.33 |
| 153 | Leung Ka Chun, John | HKU2 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 74.00 | 73.00 | 74.00 | 441.00 |
| 154 | Fu Chengyu | SCU1 | 74.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 441.00 |
| 155 | Sun Cong | SYSU1 | 72.00 | 74.00 | 73.00 | 74.50 | 74.50 | 72.67 | 440.67 |
| 156 | Pei Chun Kuo | NTU1 | 74.00 | 74.50 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 73.00 | 440.50 |
| 157 | Yosuke Mio | WAD1 | 74.00 | 71.50 | 75.00 | 74.00 | 72.50 | 73.00 | 440.00 |
| 158 | Shuhei Matsuya | Hit-U1 | 72.00 | 72.00 | 75.00 | 73.00 | 74.00 | 74.00 | 440.00 |
| 159 | Ching-Wen Hsu (Tida Hsu) | TWEDS1 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 74.00 | 72.33 | 71.67 | 440.00 |
| 160 | Lu Zidong | SYSU1 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 73.50 | 74.50 | 74.00 | 440.00 |
| 161 | Soh Arai | Hit-U4 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 74.00 | 73.50 | 73.33 | 439.83 |
| 162 | Wang Kaiyuan | CityU EDT1 | 73.00 | 74.00 | 74.33 | 74.00 | 71.67 | 72.67 | 439.67 |
| 163 | Taejo Kim | SDS1 | 74.00 | 74.00 | 73.00 | 73.00 | 72.50 | 73.00 | 439.50 |
| 164 | Kobayashi Naoki | AGU5 | 73.00 | 74.00 | 73.00 | 73.67 | 73.00 | 72.67 | 439.33 |
| 165 | Chen Jiayi | Open Guitar | 72.67 | 74.00 | 73.00 | 72.00 | 75.00 | 72.67 | 439.33 |
| 166 | Chisato Komagata | Seikei4 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 74.00 | 73.33 | 439.33 |
| 167 | Miko Yamamoto | Seikei5 | 75.00 | 73.00 | 73.00 | 74.00 | 73.00 | 71.33 | 439.33 |
| 168 | Siang-Yun Chen(Shelly Chen) | TWEDS1 | 73.00 | 76.00 | 73.00 | 73.00 | 73.33 | 71.00 | 439.33 |
| 169 | Chan Chi Chung | HKPU1 | 74.00 | 72.00 | 75.00 | 74.00 | 75.00 | 69.00 | 439.00 |
| 170 | Tian Qianli | Open Guitar | 73.33 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 75.00 | 72.67 | 439.00 |
| 171 | Sachika Abe | YCU1 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 73.67 | 73.00 | 438.67 |
| 172 | Yoshitaka Komiya | Kobe1 | 73.00 | 72.67 | 73.00 | 74.00 | 73.00 | 73.00 | 438.67 |
| 173 | Xiaotian Zhao | ICU1 | 75.00 | 73.00 | 73.50 | 73.00 | 74.00 | 70.00 | 438.50 |
| 174 | Hyunsuk Ku | HDS1 | 71.00 | 73.00 | 75.00 | 72.33 | 73.50 | 73.67 | 438.50 |
| 175 | Huang Yongshi | Open Guitar | 72.67 | 72.00 | 73.00 | 72.00 | 76.00 | 72.67 | 438.33 |
| 176 | Yamazaki Miho | AGU7 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 73.50 | 74.00 | 71.67 | 438.17 |
| 177 | Kanta Orihara | Seikei3 | 73.00 | 74.00 | 71.00 | 74.67 | 73.67 | 71.67 | 438.00 |
| 178 | Chan Po Hei Bauhinia | CityU EDT1 | 72.00 | 74.00 | 73.00 | 74.00 | 73.33 | 71.67 | 438.00 |
| 179 | Yuki Kimpara | Nagoya1 | 74.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 74.67 | 71.00 | 437.67 |
| 180 | Mak Hoi Ying | HKPU1 | 74.00 | 71.00 | 75.00 | 73.00 | 73.50 | 71.00 | 437.50 |
| 181 | Nagasu Ayaka | AGU5 | 73.00 | 74.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 72.00 | 437.00 |
| 182 | Kobayashi Ayami | AGU3 | 74.00 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 437.00 |
| 183 | Mana Okutomi | Seikei6 | 73.67 | 71.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 436.67 |
| 184 | Yumiko Kataoka | Seikei5 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 73.33 | 74.00 | 71.33 | 436.67 |
| 185 | Mai Hirata | ICU1 | 72.00 | 74.00 | 73.50 | 72.33 | 73.33 | 71.00 | 436.17 |
| 186 | Tsujino Naoto | AGU1 | 72.67 | 72.00 | 71.00 | 73.00 | 73.33 | 74.00 | 436.00 |
| 187 | Ken Miyazawa | Seikei2 | 74.00 | 73.00 | 71.00 | 73.50 | 72.00 | 72.00 | 435.50 |
| 188 | Shintaro Hasegawa | Longevity | 72.00 | 72.00 | 75.00 | 74.00 | 72.50 | 70.00 | 435.50 |
| 189 | Kan Ling Wo Leo | HKPU1 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | 75.00 | 73.00 | 70.00 | 435.00 |
| 190 | Jumpei Nakamura | Nagoya1 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 74.67 | 71.33 | 435.00 |
| 191 | Masanori Tosaka | Seikei4 | 72.00 | 72.00 | 71.00 | 72.67 | 74.00 | 72.33 | 434.00 |
| 192 | Natsuki Kono | Seikei6 | 72.67 | 71.00 | 72.00 | 74.00 | 71.67 | 72.33 | 433.67 |
| 193 | Matsushita Yuki | AGU6 | 71.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.50 | 69.67 | 433.17 |
| 194 | Shiori Kontani | ICU1 | 73.00 | 73.00 | 74.00 | 72.33 | 71.67 | 69.00 | 433.00 |
| 195 | Daichi Shirosaki | Seikei4 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 73.00 | 73.50 | 72.33 | 432.83 |
| 196 | Nao Honda | Seikei5 | 72.00 | 71.00 | 72.00 | 74.00 | 73.00 | 70.33 | 432.33 |
| 197 | Hsin-Tzu Yang(Amity Yang) | TWEDS2 | 71.00 | 71.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 72.67 | 431.67 |
| 198 | Takahashi Kana | AGU7 | 71.00 | 71.00 | 71.33 | 73.00 | 74.00 | 71.00 | 431.33 |
| 199 | Inaba Yukiko | AGU7 | 72.00 | 70.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 71.33 | 431.33 |
| 200 | Chia-Jung Wang | TWEDS2 | 72.00 | 70.00 | 75.50 | 70.00 | 72.00 | 71.33 | 430.83 |
| 201 | Rie Kanzaki | Seikei3 | 71.00 | 73.00 | 70.00 | 73.67 | 72.00 | 71.00 | 430.67 |
| 202 | Aoi Mashimo | Seikei6 | 73.00 | 69.00 | 71.00 | 73.00 | 71.67 | 73.00 | 430.67 |
| 203 | Wen-Fang Wang | TWEDS2 | 71.00 | 70.00 | 73.50 | 71.00 | 72.00 | 72.67 | 430.17 |
| 204 | Kobayashi Hayato | AGU6 | 71.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 69.33 | 429.33 |
| 205 | Takayama Yuki | AGU6 | 71.00 | 72.00 | 71.00 | 72.50 | 73.50 | 69.00 | 429.00 |
| 206 | Yukako Kameyama | Seikei3 | 72.00 | 71.00 | 69.00 | 73.33 | 71.00 | 70.00 | 426.33 |
| 207 | Matsuya Yusuke | AGU5 | 72.00 | 69.00 | 70.00 | 71.33 | 70.33 | 71.67 | 424.33 |
| 208 | Zeng Jie | Seikei7 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 74.00 | 71.00 | 69.00 | 424.00 |
| 209 | Naoki Tenmyo | Seikei7 | 70.00 | 70.00 | 71.00 | 73.50 | 70.67 | 68.00 | 423.17 |
| 210 | Ginga Kitase | Seikei7 | 70.00 | 69.00 | 70.00 | 72.50 | 71.00 | 69.00 | 421.50 |
Pages
▼